生物潔凈室的規(guī)范以及參數(shù)要求
生物潔凈室的應(yīng)用越來越廣泛,目前集中在醫(yī)院手術(shù)室和病房、制藥廠、生物安全實驗室、動物房等。同樣級別的潔凈室,由于應(yīng)用領(lǐng)域不同,要求也有很大區(qū)別,在若干生物潔凈室中,出現(xiàn)了各種不同問題,很多是由于對各種生物潔凈室的特點和要求缺乏了解造成的。
不同類型的生物潔凈室必須遵循相應(yīng)的規(guī)范要求,不了解這些規(guī)范,是無法進行設(shè)計施工的。目前針對不同類型生物潔凈室的一些規(guī)范如表1所列。只有熟悉各行業(yè)的特點,充分掌握各規(guī)范的要求,才能切實做好生物潔凈室的設(shè)計、施工、調(diào)試等工作。表中將各參數(shù)作了詳細的比較。應(yīng)當指出,表中的參數(shù)要求并不詳盡,應(yīng)以原規(guī)范為準。
各種生物潔凈室的規(guī)范
編號 | 名稱 | 簡稱 | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠房設(shè)計規(guī)范 | 設(shè)計規(guī)范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠房 |
GB 50333-2002 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部 |
YFB 004-1997 | 軍隊醫(yī)院潔凈護理單元建筑技術(shù)規(guī)范 | 護理病房規(guī)范 | 醫(yī)院血液病房等 |
1998 | 藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產(chǎn) |
2002 | 獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產(chǎn) |
YY 0033-2000 | 無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范
| 醫(yī)療器具GMP | 無菌醫(yī)療器具的生產(chǎn) |
GB xxxx-200x | 生物安全實驗室建筑技術(shù)規(guī)范 | 生物安全實驗室規(guī)范 | 生物安全實驗室的建設(shè) |
GB 14925-2001 | 實驗動物 環(huán)境與設(shè)施 | 動物房規(guī)范 | 各種實驗動物繁育、實驗設(shè)施的建設(shè) |
表2 各參數(shù)在不同規(guī)范中的不同要求 | ||||||
參數(shù) | 級別 | 設(shè)計規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 護理病房規(guī)范 | 生物實驗室規(guī)范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
| 6(千) | 50~60 | — | — | — | |
7(萬) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區(qū)對非潔凈區(qū) | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區(qū)對室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對負壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區(qū) | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區(qū) | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區(qū) | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對濕度(%) | 工作區(qū) | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區(qū) |
| — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數(shù) | 級別 | 藥監(jiān)局GMP | 獸藥GMP | 醫(yī)療器具GMP | 動物房規(guī)范 | |
截面風速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(shù)(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同級別之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區(qū)對非潔凈區(qū) | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區(qū)對室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區(qū) | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) |
| 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | |
相對濕度(%) |
| 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
點擊排行榜
- 潔凈車間日常維護與管理
- 潔凈車間在裝修選材上有哪些要注意的事項呢?
- 無塵車間設(shè)計工藝及裝修要求
- 怎樣提升電子凈化工程的施工進度
- 選擇潔凈室裝修公司要看哪些因素
- 醫(yī)用口罩無菌車間標準
- 如何選擇適合的無塵車間裝修公司
- 標準的無塵車間布局設(shè)計是怎樣的
- 潔凈室在建設(shè)過程中我們需要注意哪些要點呢?
- 無塵車間建設(shè)是否達標如何測試
最新相關(guān)文章
- 科瓦特來告訴你,怎樣選擇凈化工程公司
- 凈化工程施工需要注意什么問題
- 潔凈車間的建設(shè)與管理
- 層流手術(shù)室有哪些功能特點
- 喜訊!成功簽約鴻基創(chuàng)能科技潔凈車間項目
- 潔凈車間裝修多少錢?潔凈車間報價方案
- 無菌車間裝修流程是怎樣的
- 如何讓潔凈車間徹底的發(fā)揮使用功能
- 生物潔凈室給您一個無菌空間
- 凈化車間裝修如何做到好,這些地方要注意
成功案例
立訊(常熟)千級凈化車間 |
中山全康醫(yī)療科技公司凈化車間 |
廣州海瑞藥業(yè)GMP凈化車間 |
長沙天儀研究院潔凈車間工程 |
長沙電子材料潔凈車間 |